ACFUN 大 逃 杀
玩家排行榜
排名 UID 头衔 姓名 性别 头像 口头禅 战斗力 切糕 参加游戏场数 获胜场数 胜率 最后游戏
榜首 1 补给掠夺者 Amarillo_NMC 男生 17955 886 71 7 10% 5643
2 8 大只佬 昆古尼尔 女生 凑个热闹 11264 7200 2 1 50% 155
3 9 参展者 冈格尼尔 女生 我死都不要摸花 209 10 1 0 0% 155
4 4 参展者 1 男生 53 50 5 0 0% 791
5 10 大只佬 Serval 男生 36 1949 3 0 0% 2149
6 3 参展者 天青色の胶冻 男生 22 20 2 0 0% 68
7 6 参展者 2 男生 21 20 2 0 0% 84
8 5 参展者 Player 男生 20 20 2 0 0% 64
9 11 参展者 锦洛 女生 难受 11 10 1 0 0% 1168

ACFUN大逃杀或常磐大逃杀之源代码遵循 知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议
游戏背景、剧情及原创角色设定遵循 知识共享 署名-非商业性使用-相同方式共享 3.0协议

请点此查看常磐大逃杀鸣谢页面!
部分图像资源采用了JewelSaviorFREE[http://www.jewel-s.jp/]的免费素材
无名机关的爱发电:
https://afdian.net/@brdts